@nebius/js-sdk - v0.2.54
    Preparing search index...

    Interface ExportFormatValueMembers

    Defines the static values of ExportFormat.

    interface ExportFormatValueMembers {
        EXPORT_FORMAT_CONSUMPTION_BREAKDOWN_PDF: EnumInstance<
            | "UNRECOGNIZED"
            | "EXPORT_FORMAT_UNSPECIFIED"
            | "EXPORT_FORMAT_FOCUS_1_2_CSV"
            | "EXPORT_FORMAT_CONSUMPTION_BREAKDOWN_PDF",
        >;
        EXPORT_FORMAT_FOCUS_1_2_CSV: EnumInstance<
            | "UNRECOGNIZED"
            | "EXPORT_FORMAT_UNSPECIFIED"
            | "EXPORT_FORMAT_FOCUS_1_2_CSV"
            | "EXPORT_FORMAT_CONSUMPTION_BREAKDOWN_PDF",
        >;
        EXPORT_FORMAT_UNSPECIFIED: EnumInstance<
            | "UNRECOGNIZED"
            | "EXPORT_FORMAT_UNSPECIFIED"
            | "EXPORT_FORMAT_FOCUS_1_2_CSV"
            | "EXPORT_FORMAT_CONSUMPTION_BREAKDOWN_PDF",
        >;
    }
    Index
    EXPORT_FORMAT_CONSUMPTION_BREAKDOWN_PDF: EnumInstance<
        | "UNRECOGNIZED"
        | "EXPORT_FORMAT_UNSPECIFIED"
        | "EXPORT_FORMAT_FOCUS_1_2_CSV"
        | "EXPORT_FORMAT_CONSUMPTION_BREAKDOWN_PDF",
    >

    Consumption Breakdown PDF format. Single-period human-readable cost breakdown report exported as a PDF file.

    EXPORT_FORMAT_FOCUS_1_2_CSV: EnumInstance<
        | "UNRECOGNIZED"
        | "EXPORT_FORMAT_UNSPECIFIED"
        | "EXPORT_FORMAT_FOCUS_1_2_CSV"
        | "EXPORT_FORMAT_CONSUMPTION_BREAKDOWN_PDF",
    >

    FOCUS (FinOps Open Cost and Usage Specification) v1.2 CSV format. See: https://focus.finops.org/focus-specification/v1-2/

    EXPORT_FORMAT_UNSPECIFIED: EnumInstance<
        | "UNRECOGNIZED"
        | "EXPORT_FORMAT_UNSPECIFIED"
        | "EXPORT_FORMAT_FOCUS_1_2_CSV"
        | "EXPORT_FORMAT_CONSUMPTION_BREAKDOWN_PDF",
    >

    Represents the EXPORT_FORMAT_UNSPECIFIED protobuf enum value.